Dosan Kompaktbagger
DX 10Z p
Betriebsgewicht (t) | 1.1 ~ 1.3 |
Leistung (PS/rpm) | Okt 00 |
Breite (m) | 0.71 ~ 1.10 |
Grabtiefe (m) | 1.82 |
Losbrechkraft (kN) | 8.3 |
DX 17Z p
Betriebsgewicht (t) | 1.6 ~ 1.8 |
Leistung (PS/rpm) | 13.05.2500 |
Breite (m) | 0.98 ~ 1.36 |
Grabtiefe (m) | 2.25 |
Losbrechkraft (kN) | 16.2 |
DX 19 p
Betriebsgewicht (t) | 1.7 ~ 2.0 |
Leistung (PS/rpm) | 13.05.2500 |
Breite (m) | 0.98 ~ 1.36 |
Grabtiefe (m) | 2.39/2.57 |
Losbrechkraft (kN) | 20.8 |
DX 27Z p
Betriebsgewicht (t) | 2.6 ~ 3.0 |
Leistung (PS/rpm) | 21/2400 |
Breite (m) | 1.55 |
Grabtiefe (m) | 2.55/2.85 |
Losbrechkraft (kN) | 23.7 |
DX 35Z p
Betriebsgewicht (t) | 3.4 ~ 3.9 |
Leistung (PS/rpm) | 25/2200 |
Breite (m) | 1.75 |
Grabtiefe (m) | 3.12/3.42 |
Losbrechkraft (kN) | 33.4 |
DX 62R-3 p
Betriebsgewicht (t) | 6.1 ~ 6.5 |
Leistung (PS/rpm) | 60/2100 |
Breite (m) | 1.98 |
Grabtiefe (m) | 3.82/4.12 |
Losbrechkraft (kN) | 43.2 |
DX 63-3 p
Betriebsgewicht (t) | 6.1 ~ 6.5 |
Leistung (PS/rpm) | 60/2100 |
Breite (m) | 1.98 |
Grabtiefe (m) | 3.82/4.12 |
Losbrechkraft (kN) | 43.2 |
DX 85R-3 p
Betriebsgewicht (t) | 8.5 ~ 9.1 |
Leistung (PS/rpm) | 60/2100 |
Breite (m) | 2.3 |
Grabtiefe (m) | 4.10/4.18/4.73 |
Losbrechkraft (kN) | 64.7 |