Atlas Copco HiLight V2+ - HiLight H5
HiLight V2+ ¦ V3+
Ausläuchtungsfläche m2 | 2.000 ¦ 2.500 (Durchschnitt 10 Lux) |
Lampen | LED |
Mast | Vertikal, manuell |
Ausstattungsmerkmale | Elektrisch |
HiLight P2+
Ausläuchtungsfläche m2 | 2 (Durchschnitt 10 Lux) |
Lampen | LED |
Mast | Vertikal, manuell |
Ausstattungsmerkmale | Elektrisch |
HiLight E2
Ausläuchtungsfläche m2 | 2 (Durchschnitt 10 Lux) |
Lampen | Halolgen- Metalldampf |
Mast | Vertikal, manuell |
Ausstattungsmerkmale | Elektrisch |
HiLight E3+
Ausläuchtungsfläche m2 | 3 (Durchschnitt 10 Lux) |
Lampen | LED |
Mast | Vertikal, manuell |
Ausstattungsmerkmale | Elektrisch |
HiLight H4
Ausläuchtungsfläche m2 | 4 (Durchschnitt 20 Lux) |
Lampen | Halolgen- Metalldampf |
Mast | Vertikal, hydraulisch |
Ausstattungsmerkmale | Verzinkte Schutzhaube |
HiLight V4W
Ausläuchtungsfläche m2 | 4 (Durchschnitt 20 Lux) |
Lampen | Halolgen- Metalldampf |
Mast | Vertikal, manuell |
Ausstattungsmerkmale | HardHat® Haube |
HiLight V4
Ausläuchtungsfläche m2 | 4 (Durchschnitt 20 Lux) |
Lampen | Halolgen- Metalldampf |
Mast | Vertikal, manuell |
Ausstattungsmerkmale | HardHat® Haube |