Epiroc SB 52 – SB 552
SB 52
Trägergeräteklasse 1) t | 0.7 - 1.1 |
Dienstgewicht 2) kg | 55 |
Werkzeugdurchmesser mm | 40 |
Max. hydraulische Eingangsleistung kW | 7 |
Öldurchfluss l/min | 12 - 27 |
Betriebsdruck bar | 100 - 150 |
Schlagzahl Schläge/min | 750 - 1.700 |
Geräuschpegel, garantiert 3) dB(A) | 117 |
1) | Gewichte gelten nur für Standard-Trägergeräte. Abweichungen sind vor dem Anbau mit Epiroc bzw. dem Hersteller des Trägergerätes abzustimmen. |
2) | Anbaugerät mit Standard-Einsteckwerkzeug und durchschnittlich großer Adapterplatte. |
3) | EN ISO 3744 in Übereinstimmung mit EU-Richtlinie 2000/14/EG. |
SB 102
Trägergeräteklasse 1) t | 1.1 - 3 |
Dienstgewicht 2) kg | 90 |
Werkzeugdurchmesser mm | 45 |
Max. hydraulische Eingangsleistung kW | 9 |
Öldurchfluss l/min | 16 - 35 |
Betriebsdruck bar | 100 - 150 |
Schlagzahl Schläge/min | 750 - 2.300 |
Geräuschpegel, garantiert 3) dB(A) | 115 |
1) | Gewichte gelten nur für Standard-Trägergeräte. Abweichungen sind vor dem Anbau mit Epiroc bzw. dem Hersteller des Trägergerätes abzustimmen. |
2) | Anbaugerät mit Standard-Einsteckwerkzeug und durchschnittlich großer Adapterplatte. |
3) | EN ISO 3744 in Übereinstimmung mit EU-Richtlinie 2000/14/EG. |
SB 152
Trägergeräteklasse 1) t | 1.9 - 4.5 |
Dienstgewicht 2) kg | 140 |
Werkzeugdurchmesser mm | 50 |
Max. hydraulische Eingangsleistung kW | 11 |
Öldurchfluss l/min | 25 - 45 |
Betriebsdruck bar | 100 - 150 |
Schlagzahl Schläge/min | 850 - 1.900 |
Geräuschpegel, garantiert 3) dB(A) | 114 |
1) | Gewichte gelten nur für Standard-Trägergeräte. Abweichungen sind vor dem Anbau mit Epiroc bzw. dem Hersteller des Trägergerätes abzustimmen. |
2) | Anbaugerät mit Standard-Einsteckwerkzeug und durchschnittlich großer Adapterplatte. |
3) | EN ISO 3744 in Übereinstimmung mit EU-Richtlinie 2000/14/EG. |
SB 202
Trägergeräteklasse 1) t | 2.5 - 6 |
Dienstgewicht 2) kg | 200 |
Werkzeugdurchmesser mm | 65 |
Max. hydraulische Eingangsleistung kW | 17 |
Öldurchfluss l/min | 35 - 65 |
Betriebsdruck bar | 100 - 150 |
Schlagzahl Schläge/min | 850 - 1.80 |
Geräuschpegel, garantiert 3) dB(A) | 118 |
1) | Gewichte gelten nur für Standard-Trägergeräte. Abweichungen sind vor dem Anbau mit Epiroc bzw. dem Hersteller des Trägergerätes abzustimmen. |
2) | Anbaugerät mit Standard-Einsteckwerkzeug und durchschnittlich großer Adapterplatte. |
3) | EN ISO 3744 in Übereinstimmung mit EU-Richtlinie 2000/14/EG. |
SB 302
Trägergeräteklasse 1) t | 4.5 - 9 |
Dienstgewicht 2) kg | 300 |
Werkzeugdurchmesser mm | 80 |
Max. hydraulische Eingangsleistung kW | 20 |
Öldurchfluss l/min | 50 - 80 |
Betriebsdruck bar | 100 - 150 |
Schlagzahl Schläge/min | 600 - 1.400 |
Geräuschpegel, garantiert 3) dB(A) | 119 |
1) | Gewichte gelten nur für Standard-Trägergeräte. Abweichungen sind vor dem Anbau mit Epiroc bzw. dem Hersteller des Trägergerätes abzustimmen. |
2) | Anbaugerät mit Standard-Einsteckwerkzeug und durchschnittlich großer Adapterplatte. |
3) | EN ISO 3744 in Übereinstimmung mit EU-Richtlinie 2000/14/EG. |
SB 452
Trägergeräteklasse 1) t | 6.5 - 13 |
Dienstgewicht 2) kg | 440 |
Werkzeugdurchmesser mm | 95 |
Max. hydraulische Eingangsleistung kW | 25 |
Öldurchfluss l/min | 55 - 100 |
Betriebsdruck bar | 100 - 150 |
Schlagzahl Schläge/min | 550 - 1.250 |
Geräuschpegel, garantiert 3) dB(A) | 122 |
1) | Gewichte gelten nur für Standard-Trägergeräte. Abweichungen sind vor dem Anbau mit Epiroc bzw. dem Hersteller des Trägergerätes abzustimmen. |
2) | Anbaugerät mit Standard-Einsteckwerkzeug und durchschnittlich großer Adapterplatte. |
3) | EN ISO 3744 in Übereinstimmung mit EU-Richtlinie 2000/14/EG. |
SB 552
Trägergeräteklasse 1) t | 9 - 15 |
Dienstgewicht 2) kg | 520 |
Werkzeugdurchmesser mm | 100 |
Max. hydraulische Eingangsleistung kW | 29 |
Öldurchfluss l/min | 65 - 115 |
Betriebsdruck bar | 100 - 150 |
Schlagzahl Schläge/min | 650 - 1.150 |
Geräuschpegel, garantiert 3) dB(A) | 126 |
1) | Gewichte gelten nur für Standard-Trägergeräte. Abweichungen sind vor dem Anbau mit Epiroc bzw. dem Hersteller des Trägergerätes abzustimmen. |
2) | Anbaugerät mit Standard-Einsteckwerkzeug und durchschnittlich großer Adapterplatte. |
3) | EN ISO 3744 in Übereinstimmung mit EU-Richtlinie 2000/14/EG. |