Kramer Kompaktlader 5000 Serie
5025 p w
Kipplast (kg) | 1080 |
Betriebsgewicht (t) | 1.56 |
Leistung (kW/PS) | 23/31 |
Breite (m) | 1.2 |
Wenderadius (m) | 1.95 |
5035 p w
Kipplast (kg) | 1250 |
Betriebsgewicht (t) | 1.66 oder 1.72 |
Leistung (kW/PS) | 23/31 oder 27/37 |
Breite (m) | 1.2 |
Wenderadius (m) | 1.95 |
5055 p w
Kipplast (kg) | 1980 |
Betriebsgewicht (t) | 3.34/3.60 |
Leistung (kW/PS) | 35/48 |
Breite (m) | 1.57 |
Wenderadius (m) | 2.7 |
5065 p w
Kipplast (kg) | 2340 |
Betriebsgewicht (t) | 3.8 |
Leistung (kW/PS) | 35/48 |
Breite (m) | 1.65 |
Wenderadius (m) | 2.7 |
5055e p w
Kipplast (kg) | 2500 |
Betriebsgewicht (t) | 4.13 |
Leistung (kW/PS) | 15 + 22 |
Breite (m) | 1.65 |
Wenderadius (m) | 2.7 |
5075 p w
Kipplast (kg) | 3150 |
Betriebsgewicht (t) | 4.1 |
Leistung (kW/PS) | 35/48 |
Breite (m) | 1.72 |
Wenderadius (m) | 2.84 |
5085 p w
Kipplast (kg) | 3300 |
Betriebsgewicht (t) | 4.25 |
Leistung (kW/PS) | 35/48 |
Breite (m) | 1.72 |
Wenderadius (m) | 2.84 |
5095 p w
Kipplast (kg) | 3700 |
Betriebsgewicht (t) | 4.8 |
Leistung (kW/PS) | 55/75 |
Breite (m) | 1.72 |
Wenderadius (m) | 2.84 |
Kramer 8000 Serie
8075 p w
Kipplast (kg) | 3500 |
Betriebsgewicht (t) | 4.3 |
Leistung (kW/PS) | 35/47 |
Breite (m) | 1.75 |
Wenderadius (m) | 2.84 |
8085 p w
Kipplast (kg) | 3650 |
Betriebsgewicht (t) | 4.75 |
Leistung (kW/PS) | 55/75 |
Breite (m) | 1.78 |
Wenderadius (m) | 2.84 |
8095 p w
Kipplast (kg) | 3890 |
Betriebsgewicht (t) | 4.99 |
Leistung (kW/PS) | 55/75 |
Breite (m) | 1.78 |
Wenderadius (m) | 2.84 |
8105 p w
Kipplast (kg) | 4100 |
Betriebsgewicht (t) | 5.55 |
Leistung (kW/PS) | 55/75 oder 74/100 |
Breite (m) | 1.92 |
Wenderadius (m) | 2.95 |
8115 p w
Kipplast (kg) | 4300 |
Betriebsgewicht (t) | 6.05 |
Leistung (kW/PS) | 55/75 oder 74/100 |
Breite (m) | 1.97 |
Wenderadius (m) | 3 |
Kramer Teleskoparm
5065Tele p w
Kipplast (kg) | 2500 |
Betriebsgewicht (t) | 4.35 |
Leistung (kW/PS) | 35/48 |
Breite (m) | 1.65 |
Wenderadius (m) | 2.9 |
5085Tele p w
Kipplast (kg) | 3150 |
Betriebsgewicht (t) | 5.25 |
Leistung (kW/PS) | 55/75 |
Breite (m) | 1.72 |
Wenderadius (m) | 2.84 |
8085Tele p w
Kipplast (kg) | 3300 |
Betriebsgewicht (t) | 5.5 |
Leistung (kW/PS) | 55/75 |
Breite (m) | 1.78 |
Wenderadius (m) | 2.84 |
8095Tele p w
Kipplast (kg) | 3500 |
Betriebsgewicht (t) | 5.85 |
Leistung (kW/PS) | 55/75 |
Breite (m) | 1.92 |
Wenderadius (m) | 2.95 |